Резултати 13 коло
Табела:
Место | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Изг | Голови | Бод | ||
1 | Новаци 2005 | 13 | 11 | 2 | 0 | 36:9 | 35 | ||
2 | Караорман | 13 | 9 | 2 | 2 | 38:16 | 29 | ||
3 | Лешани | 13 | 9 | 0 | 4 | 54:32 | 27 | ||
4 | Могила Би Милк | 13 | 8 | 3 | 2 | 31:10 | 27 | ||
5 | Преспа | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:17 | 26 | ||
6 | Подмочани | 12 | 7 | 0 | 5 | 22:13 | 21 | ||
7 | Поешево | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:21 | 21 | ||
8 | Таленти Пуцко П | 13 | 6 | 0 | 7 | 24:35 | 18 | ||
9 | Кравари | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:19 | 17 | ||
10 | Влaзними (С) | 13 | 5 | 2 | 6 | 28:31 | 17 | ||
11 | Добрушево | 13 | 5 | 0 | 8 | 26:47 | 15 | ||
12 | Питу Гули | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:25 | 14 | ||
13 | Работник | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:29 | 14 | ||
14 | Вардино | 12 | 3 | 3 | 6 | 22:29 | 12 | ||
15 | Лирија (З) | 13 | 4 | 0 | 9 | 17:33 | 12 | ||
16 | Мазатар | 13 | 3 | 1 | 9 | 17:28 | 10 | ||
17 | Велешта | 12 | 3 | 1 | 8 | 25:37 | 10 | ||
18 | Младост (ЦД) | 12 | 2 | 1 | 9 | 21:36 | 7 |
Наредно коло