Екипата на Дрита и покрај поразот од 1-0 од битолски Пелистер е есенскиот првак во Втората Македонска фудбалска лига. Густо е на врвот каде покрај Дрита која има 29 бода, ист број има и Треска, а по еден бод помалку имаат Пелистер и Скопје.

Резултати :

  Охрид Лоте Победа – Јуниор 3 – 2    
  Еуромилк Треска 2 – 2    
  Миравци Лoкомотива 0 – 1    
  Гостивар Влaзeрими 0 – 0    
  Дрита Пелистер 0 – 1    
  Кораб Скoпje 1 – 1    
  Руфеја Осогово 3 – 1    
  Беласица Тиквеш 0 – 2    

Табела:

место   екипа К П Н И Г.р Б
1 same Дрита 15 8 5 2 28:10 29
2 same Треска 15 8 5 2 28:13 29
3 same Скoпje 15 8 4 3 26:10 28
4 up Пелистер 15 9 1 5 24:16 28
5 down Миравци 15 8 2 5 20:13 26
6 up Тиквеш 15 8 2 5 17:17 26
7 down Еуромилк 15 7 3 5 26:18 24
8 same Победа – Јуниор 15 6 3 6 18:19 21
9 same Гостивар 15 5 5 5 22:16 20
10 up Лoкомотива 15 7 1 7 16:17 19
11 down Влaзeрими 15 4 7 4 14:16 19
12 same Охрид Лоте 15 6 0 9 19:32 18
13 same Осогово 15 4 2 9 19:31 14
14 same Кораб 15 4 1 10 13:26 13
15 same Руфеја 15 4 2 9 14:27 11
16 same Беласица 15 1 3 11 10:33 6

Ohridnews