Фудбалерите на Гостивар се есенски прваци во втората македонска фудбалска лига. Гостиварчани во последната рунда од првата полусезона забележаа триумф во Прилеп над Победа Јуниор со 2-0 и се искачија на врвот.

Довчерашниот лидер Македонија Ѓ.П. загуби во дербито со Скопје 2-0 и го испушти првото место во втората лига.

Резултати :

Резултати 15-то коло: 

Локомотива – Врапчиште  2-2

Маџари – Охрид               5-2

Победа Ј. – Гостивар        0-2

Скопје – Македонија ЃП    2-0

Баби – Корзо                   1-1 

Тиквеш 09 – Руфеја         1-1

Новаци – Еуромилк ГЛ      0-1

Миравци – 11 Октомври    5-1

Табела :

Rank Team Points Played W D L Goals Diff.
1 Gostivar 30  15  8  6  1  23:7  16 
2 Makedonija GjP 29  15  9  2  4  21:10  11 
3 Rufeja 28  15  8  4  3  24:11  13 
4 Skopje 28  15  8  4  3  28:11  17 
5 Gorno Lisiche 28  15  9  4  2  16:8  8 
6 Miravci 27  15  8  3  4  24:15  9 
7 Pobeda Junior 25  15  8  1  6  17:15  2 
8 11 Oktomvri 23  15  7  2  6  20:23  -3 
9 Vrapchishte 20  15  5  5  5  14:19  -5 
10 Madjari Solidarnost 20  15  5  5  5  16:13  3 
11 Novaci 17  15  5  2  8  23:32  -9 
12 Tikvesh 17  15  4  5  6  21:20  1 
13 Ohrid 12  15  4  0  11  19:44  -25 
14 Lokomotiva 9  15  2  3  10  12:28  -16 
15 Korzo 9  15  1  6  8  9:21  -12 
16 Babi 8  15  2  2  11  13:23  -10 

Мх.П.