Четири први места, од кои две во машка и две во женска конкуренција за охридските атлетичари на поединечното првенство за млади младинци до 17 години одржано викендов во Скопје. Еве ги постигнатите резултати на натпреварувачите:
Младинци
| Име и Презиме | Дисциплина | Место / Резултат |
| Спасе Петровски | Ѓуле | Второ место / 11.43 |
| Миле Илиевски | 100м | Пето место / – |
| Дарко Велков | 100м | Дванаесето место / 13.2 |
| Стефан Стефаноски | 1000м | Четврто место / 2:54.8 |
| Ѓоко Јандриевски | 1000м | Осмо место / 3:17.8 |
| Дарко Велков | далечина | Второ место / 4.57 |
| Миле Илиевски | 300м | Седмо место / 41.2 |
| Спасе Петровски | Копје | Прво место / 38.67 |
| Спасе Петровски | Диск | Прво место / 36.81 |
| Стефан Стефаноски | Диск | Второ место / 32.87 |
| Јандриевски , Илиевски, Велков, Стефаноски | 4х100м | Прво место / 49.9 |
Младинки
| Име и Презиме | Дисциплина | Место / Резултат |
| Росана Арсовска | Диск | Трето место / 23.38 |
| Маргарита Арсовска | Диск | Четврто место / 20.65 |
| Росана Арсовска | 100м пречки | Прво место / 16.1 |
| Маргарита Арсовска | Копје | Прво место / 24.63 |
| Марија Жилеска | 100м | Седмо место / 13.9 |
| Ивона Димитриеска | 100м | Осмо место / 14.5 |
| Александра Јанкоска | 100м | Девето место / 14.8 |
| Сара Цветаноска | 100м | Десето место / 15.2 |
| Соња Симоноска | 100м | Единаесето место / 15.3 |
| Сара Цветаноска | 300м | Седмо место / 51.2 |
| Ивона Димитриеска | 300м | Осмо место / 51.5 |
| Александра Јанкоска | Далечина | Трето место / 3.98 |
| Арсовска, Симоноска, Димитриеска, Цветаноска | 4х100м | Второ место / 56.6 |












