

Двојки 10. рунда
Охрид 2004 – Цементарница
Беласица – Миравци
Локомотива – Влазними
Еуромилк – Влазрими
Тиквеш – Ринија
11 Октомври – Охрид Лоте
Дрита – Новаци
Табела :
| место | екипа | одиграни | П | Н | И | голови | гол.разлика. | бодови | |
| 1 | Миравци | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:6 | 10 | 19 | |
| 2 | Тиквеш | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:7 | 10 | 18 | |
| 3 | 11 Октомври | 9 | 5 | 3 | 1 | 9:2 | 7 | 18 | |
| 4 | Охрид 2004 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:6 | 5 | 17 | |
| 5 | |
Еуромилк | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:15 | 1 | 15 |
| 6 | Беласица | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:10 | 5 | 13 | |
| 7 | |
Охрид Лоте | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 13 |
| 8 | Риниа | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | 12 | |
| 9 | Влaзeрими | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:16 | -8 | 10 | |
| 10 | Дрита | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:14 | -3 | 9 | |
| 11 | Влaзними-Струга | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 9 | |
| 12 | Лoкомотива | 9 | 3 | 0 | 6 | 5:12 | -7 | 9 | |
| 13 | Новаци 2005 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:11 | -4 | 8 | |
| 14 | Цементарница 55 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:16 | -9 | 6 |












