| Резултати – 20. коло | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Воска | – | Св. Петар и Павле | 4 – 0 | |||
| Рудар | – | Славеј | 3 – 0 | |||
| Оровник | – | Злести | 2 – 2 | |||
| Сатеска | – | Вапила | 4 – 0 | |||
| Вулкан | – | Лакочереј | 4 – 2 | |||
| Илинден  | 
– | Дебрца | 0 – 4 | |||
Табела :
| Место | Екипа | Одиг | Бод | 
| 1 | Дебрца | 20 | 46 | 
| 2 | Вулкан | 20 | 40 | 
| 3 | Сатеска | 20 | 39 | 
| 4 | Злести | 20 | 39 | 
| 5 | Рудар | 19 | 38 | 
| 6 | Илинден  | 
20 | 32 | 
| 7 | Лакочереј | 20 | 27 | 
| 8 | Славеј | 20 | 23 | 
| 9 | Оровник | 20 | 21 | 
| 10 | Воска | 20 | 17 | 
| 11 | Вапила | 20 | 12 | 
| 12 | Св. Петар и Павле | 19 | 4 | 
Наредно коло
| Илинден  | 
– | Сатеска | ||
| Славеј | – | Воска | ||
| Св. Петар и Павле | – | Оровник | ||
| Злести | – | Вапила | ||
| Дебрца | – | Вулкан | ||
| Лакочереј | – | Рудар | 
					


							






