
Најубедлива победа во деветатта рунда славеше Ванчо Николески над Дебрца со тениски 6-1. Братство Единство со 2-1 го совлада Климент Охридски. На победа после пенал рулетот се радуваа “шампионите“ Христо Узунов и Наум Охридски.
 
  
Резултати 9 коло:
| ОУ Ванчо Николески | – ОУ Дебрца 6-1 | 
| ОУ Живко Чинго | – ОУ Христо Узунов 1-1 (0-2 пенали) | 
| ОУ Климент Охридски | – ОУ Братство Единство 1-2 | 
| ОУ Наум Охридски | – ОУ Григор Прличев 0-0 (1-0 пенали) | 
| ОУ Кочо Рацин | слободен | 
Табела:
| Место | Основно Училиште | Победа | Пораз | Пенали | Гол разлика | Бодови | 
| 1 | Христо Узунов | 7 | 1 | 4-2 | 12-4 | 21 | 
| 2 | Ванчо Николески | 6 | 2 | 9-5 | 13-3 | 18 | 
| 3 | Кочо Рацин | 6 | 2 | 0-3 | 14-9 | 18 | 
| 4 | Наум Охридски | 5 | 3 | 3-7 | 7-3 | 15 | 
| 5 | Живко Чинго | 4 | 4 | 10-6 | 10-7 | 12 | 
| 6 | Григор Прличев | 4 | 4 | 9-8 | 15-9 | 12 | 
| 7 | Дебрца | 3 | 5 | 3-2 | 5-18 | 9 | 
| 8 | Братство Единство | 1 | 7 | 0-3 | 7-18 | 3 | 
| 9 | Климент Охридски | 0 | 7 | 0 | 3-17 | 0 | 
					


























							






