Три екипи со по 15 бода се на делба на првата позиција на табелата. Последните две рунди ќе го дадат конечниот победник.
Двојки 8 коло:
| ОУ Живко Чинго | – ОУ Григор Прличев |
| ОУ Наум Охридски | – ОУ Дебрца |
| ОУ Климент Охридски | – ОУ Христо Узонов |
| ОУ Братство Единство | – ОУ Кочо Рацин |
| ОУ Ванчо Николески | слободен |
ТабелаТабела:
| Место | Основно Училиште | Победа | Пораз | Пенали | Гол разлика | Бодови |
| 1 | Христо Узунов | 5 | 1 | 2-2 | 10-3 | 15 |
| 2 | Ванчо Николески | 5 | 2 | 9-5 | 7-3 | 15 |
| 3 | Кочо Рацин | 5 | 2 | 0-3 | 11-9 | 15 |
| 4 | Наум Охридски | 4 | 2 | 1-5 | 7-3 | 12 |
| 5 | Григор Прличев | 4 | 2 | 7-4 | 14-8 | 12 |
| 6 | Живко Чинго | 3 | 3 | 7-3 | 8-5 | 9 |
| 7 | Дебрца | 2 | 4 | 1-0 | 4-12 | 6 |
| 8 | Братство Единство | 0 | 6 | 0-3 | 5-14 | 0 |
| 9 | Климент Охридски | 0 | 6 | 0 | 2-14 | 0 |











