

Двојки :
| Охрид 2004 | – Работнички | |
| Металург | – Шкендија | |
| Брегалница | – Х. Турново | |
| Тетекс | – 11 Октомври | |
| Вардар | – Ренова | |
| Напредок | – Силекс |
Табела :
| место | екипа | К | П | Н | И | Г.р | Б | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Вардар | 30 | 21 | 9 | 0 | 47:12 | 72 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Шкeндијa | 30 | 19 | 6 | 5 | 52:24 | 63 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Металург | 30 | 17 | 10 | 3 | 49:13 | 61 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ренова | 30 | 11 | 12 | 7 | 43:36 | 45 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Брегалница 2008 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44:43 | 39 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Силекс | 30 | 12 | 3 | 15 | 36:44 | 39 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Рaбoтнички | 30 | 10 | 7 | 13 | 44:40 | 37 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Нaпрeдoк | 30 | 10 | 6 | 14 | 31:46 | 36 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Хоризонт Турново | 30 | 8 | 8 | 14 | 26:35 | 32 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Тетекс | 30 | 6 | 10 | 14 | 19:47 | 28 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Охрид 2004 | 30 | 6 | 8 | 16 | 23:48 | 26 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
11 Октомври | 30 | 3 | 7 | 20 | 24:50 | 16 |























