
Табела:
| место | екипа | К | П | Н | И | Г.р | Б | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Вардар | 16 | 12 | 4 | 0 | 27:6 | 40 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Металург | 16 | 10 | 5 | 1 | 22:6 | 35 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Шкeндијa | 16 | 9 | 3 | 4 | 27:14 | 30 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Силекс | 16 | 8 | 1 | 7 | 22:25 | 25 |
| 5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Брегалница 2008 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23:21 | 22 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ренова | 16 | 4 | 8 | 4 | 21:17 | 20 |
| 7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Охрид 2004 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:19 | 20 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Нaпрeдoк | 16 | 5 | 2 | 9 | 13:26 | 17 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Рaбoтнички | 16 | 4 | 3 | 9 | 20:23 | 15 |
| 10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Хоризонт Турново | 16 | 4 | 3 | 9 | 14:22 | 15 |
| 11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Тетекс | 15 | 3 | 5 | 7 | 11:26 | 14 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
11 Октомври | 15 | 2 | 3 | 10 | 12:22 | 9 |

























