Двојки :
| Недела 06.05 | 16:30ч |
| Брегалница | – Тетекс |
| Охрид | – Х. Турнов |
| Напредок | – 11 Октомври |
| Вардар | – Работнички |
| Металург | – Силекс |
| Шкендија | – Ренова |
Табела :
| место | екипа | К | П | Н | И | Г.р | Б | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Вардар | 28 | 20 | 8 | 0 | 43:9 | 68 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Металург | 28 | 16 | 10 | 2 | 48:12 | 58 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Шкeндијa | 28 | 17 | 6 | 5 | 45:22 | 57 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ренова | 28 | 10 | 12 | 6 | 42:32 | 42 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Брегалница 2008 | 28 | 11 | 6 | 11 | 41:38 | 39 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Силекс | 28 | 12 | 3 | 13 | 35:41 | 39 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Рaбoтнички | 28 | 9 | 6 | 13 | 38:37 | 33 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Нaпрeдoк | 28 | 9 | 6 | 13 | 28:42 | 33 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Хоризонт Турново | 28 | 7 | 7 | 14 | 23:33 | 28 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Охрид 2004 | 28 | 6 | 7 | 15 | 21:44 | 25 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Тетекс | 28 | 5 | 10 | 13 | 16:44 | 25 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
11 Октомври | 28 | 2 | 7 | 19 | 21:47 | 13 |
























