Двојки :
| Сабота | 07.04 16:00ч |
| Работнички | – Брегалница 2008 |
| Недела | 08.04 16:00ч |
| 11 Октомври | – Силекс |
| Х. Турново | – Ренова |
| Тетекс | – Шкендија |
| Охрид 2004 | – Металург |
| Напредок | – Вардар |
Табела :
| место | екипа | К | П | Н | И | Г.р | Б | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Вардар | 23 | 18 | 5 | 0 | 38:9 | 59 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Металург | 23 | 12 | 9 | 2 | 32:10 | 45 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Шкeндијa | 23 | 13 | 5 | 5 | 35:19 | 44 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ренова | 23 | 7 | 11 | 5 | 34:25 | 32 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Рaбoтнички | 23 | 8 | 6 | 9 | 34:28 | 30 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Силекс | 23 | 9 | 3 | 11 | 28:34 | 30 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Брегалница 2008 | 23 | 8 | 5 | 10 | 30:31 | 29 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Нaпрeдoк | 23 | 7 | 5 | 11 | 21:35 | 26 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Охрид 2004 | 23 | 6 | 6 | 11 | 19:32 | 24 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Хоризонт Турново | 23 | 6 | 5 | 12 | 19:28 | 23 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Тетекс | 23 | 5 | 8 | 10 | 15:35 | 23 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
11 Октомври | 23 | 2 | 6 | 15 | 17:36 | 12 |























