Табела :
| место | екипа | К | П | Н | И | Г.р | Б | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Вардар | 21 | 16 | 5 | 0 | 34:7 | 53 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Металург | 21 | 12 | 7 | 2 | 31:9 | 43 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Шкeндијa | 21 | 12 | 4 | 5 | 34:19 | 40 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Силекс | 21 | 9 | 3 | 9 | 28:31 | 30 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Ренова | 21 | 6 | 10 | 5 | 29:24 | 28 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Рaбoтнички | 21 | 7 | 5 | 9 | 31:27 | 26 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Брегалница 2008 | 21 | 7 | 5 | 9 | 28:29 | 26 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Охрид 2004 | 21 | 6 | 6 | 9 | 19:28 | 24 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Тетекс | 21 | 5 | 7 | 9 | 14:30 | 22 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Нaпрeдoк | 21 | 6 | 4 | 11 | 17:34 | 22 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Хоризонт Турново | 21 | 5 | 5 | 11 | 17:26 | 20 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
11 Октомври | 21 | 2 | 5 | 14 | 16:34 | 11 |























