Резултати:
Табела
Место | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Изг | Голови | Бод | |
1 | Новаци 2005 | 19 | 17 | 2 | 0 | 56:12 | 53 | |
2 | Лешани | 19 | 13 | 0 | 6 | 66:43 | 39 | |
3 | Караорман | 18 | 11 | 3 | 4 | 46:24 | 36 | |
4 | Подмочани | 19 | 11 | 2 | 6 | 35:21 | 35 | |
5 | Могила Би Милк | 19 | 10 | 4 | 5 | 38:19 | 34 | |
6 | Поешево | 19 | 9 | 3 | 7 | 40:30 | 30 | |
7 | Вардино | 19 | 9 | 3 | 7 | 43:35 | 30 | |
8 | Преспа | 19 | 9 | 4 | 6 | 31:27 | 28 | |
9 | Влaзними (С) | 19 | 8 | 3 | 8 | 43:43 | 27 | |
10 | Кравари | 19 | 8 | 3 | 8 | 32:32 | 27 | |
11 | Лирија (З) | 19 | 8 | 1 | 10 | 30:40 | 25 | |
12 | Велешта | 18 | 6 | 2 | 10 | 34:45 | 20 | |
13 | Младост (ЦД) | 19 | 6 | 1 | 12 | 36:52 | 19 | |
14 | Питу Гули | 18 | 5 | 3 | 10 | 26:32 | 18 | |
15 | Таленти Пуцко П | 19 | 6 | 0 | 13 | 27:49 | 18 | |
16 | Работник | 19 | 5 | 3 | 11 | 19:43 | 18 | |
17 | Добрушево | 18 | 5 | 0 | 13 | 29:63 | 15 | |
18 | Мазатар | 17 | 3 | 1 | 13 | 21:42 | 10 |
Наредно коло
Преспа | – | Новаци 2005 |
Младост (ЦД) | – | Лирија (З) |
Подмочани | – | Кравари |
Добрушево | – | Могила Би Милк |
Караорман | – | Питу Гули |
Велешта | – | Лешани |
Влaзними (С) | – | Вардино |