Резултати:
Велешта | – | Кравари | 2 – 1 | |
Влaзними |
– | Работник | 3 – 0 | |
Питу Гули | – | Преспа | 0 – 0 | |
Лешани | – | Могила Би Милк | 3 – 1 | |
Вардино | – | Мазатар | 4 – 0 | |
Добрушево | – | Новаци 2005 | 0 – 2 | |
Таленти Пуцко П | – | Подмочани | 2 – 3 |
Табела:
Место | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Изг | Голови | Бод | |
1 | Новаци 2005 | 15 | 13 | 2 | 0 | 41:9 | 41 | |
2 | Лешани | 15 | 11 | 0 | 4 | 61:36 | 33 | |
3 | Могила Би Милк | 15 | 9 | 3 | 3 | 33:13 | 30 | |
4 | Подмочани | 14 | 10 | 0 | 4 | 28:13 | 30 | |
5 | Караорман | 14 | 9 | 2 | 3 | 38:19 | 29 | |
6 | Преспа | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:17 | 27 | |
7 | Поешево | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:22 | 21 | |
8 | Вардино | 15 | 6 | 3 | 6 | 34:32 | 21 | |
9 | Кравари | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:23 | 20 | |
10 | Влaзними (С) | 15 | 6 | 2 | 7 | 33:34 | 20 | |
11 | Таленти Пуцко П | 15 | 6 | 0 | 9 | 26:39 | 18 | |
12 | Питу Гули | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:26 | 15 | |
13 | Лирија (З) | 14 | 5 | 0 | 9 | 20:35 | 15 | |
14 | Работник | 15 | 4 | 2 | 9 | 18:39 | 14 | |
15 | Велешта | 15 | 4 | 1 | 10 | 29:44 | 13 | |
16 | Добрушево | 14 | 4 | 0 | 10 | 27:54 | 12 | |
17 | Младост (ЦД) | 14 | 3 | 1 | 10 | 27:40 | 10 | |
18 |
Мазатар | 15 | 3 | 1 | 11 | 20:36 | 10 |
Наредно коло