Тимот на Преспа е нов лидер во третата македонска фудбалска лига откако во дербито на колото успеаа да го совладаа Влазними со 2-1. Караорман триумфираше на гостувањето кај Вулкан додека Кораб забележа тениска победа над Поешево.

Резултати :

Преспа
– Влазними 2-1
Кораб
– Поешево 6-0
Вулкан Караорман 1-2
Работник
– Велешта 3-0
Мирче Ацев
– Питу Гули 4-0
Лирија
– Кравари 2-0
Лабуништа
– Младост 3-0
Вардино
– Могила  1-0

Табела :

Место Екипа Одиг Поб Нер Изг Голови Бод
1 up Преспа 7 5 0 2 14:6 15
2 up Работник 7 5 0 2 14:7 15
3 down Влaзними (С) 7 5 0 2 11:8 15
4 same Караорман 7 4 2 1 19:10 14
5 up Кораб 7 4 0 3 21:14 12
6 down Могила Би Милк 7 3 1 3 14:11 10
7 up Лирија (З) 7 3 1 3 8:7 10
8 up Лабуништа 7 2 3 2 10:7 9
9 up Вардино 7 2 3 2 8:7 9
10 down Поешево 7 3 0 4 12:15 9
11 down Велешта 7 3 0 4 13:17 9
12 down Младост (ЦД) 7 2 1 4 9:13 7
13 down Кравари 7 2 1 4 8:12 7
14 up Мирче Ацев 7 2 1 4 8:19 7
15 down Питу Гули 7 2 1 4 7:18 7
16 down Вулкан 7 1 2 4 6:11 5

Мх.П.