Резултати:
Табела:
| Место | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Изг | Голови | Бод |
| 1 | Новаци 2005 | 18 | 16 | 2 | 0 | 50:12 | 50 |
| 2 | Лешани | 18 | 12 | 0 | 6 | 63:42 | 36 |
| 3 | Могила Би Милк | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:17 | 34 |
| 4 | Подмочани | 18 | 11 | 1 | 6 | 34:20 | 34 |
| 5 | Караорман | 17 | 10 | 3 | 4 | 44:23 | 33 |
| 6 | Поешево | 18 | 9 | 3 | 6 | 40:29 | 30 |
| 7 | Преспа | 18 | 9 | 4 | 5 | 30:22 | 28 |
| 8 | Вардино | 18 | 8 | 3 | 7 | 38:34 | 27 |
| 9 | Влaзними (С) | 18 | 8 | 3 | 7 | 42:40 | 27 |
| 10 | Кравари | 18 | 7 | 3 | 8 | 29:32 | 24 |
| 11 | Лирија (З) | 18 | 8 | 0 | 10 | 29:39 | 24 |
| 12 | Велешта | 18 | 6 | 2 | 10 | 34:45 | 20 |
| 13 | Младост (ЦД) | 18 | 6 | 1 | 11 | 36:46 | 19 |
| 14 | Питу Гули | 18 | 5 | 3 | 10 | 26:32 | 18 |
| 15 | Таленти Пуцко П | 18 | 6 | 0 | 12 | 27:46 | 18 |
| 16 | Работник | 18 | 4 | 3 | 11 | 18:43 | 15 |
| 17 | Добрушево | 18 | 5 | 0 | 13 | 29:63 | 15 |
| 18 | Мазатар | 17 | 3 | 1 | 13 | 21:42 | 10 |
Наредно коло
| Работник | – | Поешево | |
| Лирија (З) | – | Подмочани | |
| Вардино | – | Преспа | |
| Лешани | – | Влaзними (С) | |
| Питу Гули | – | Велешта | |
| Могила Би Милк | – | Караорман | |
| Мазатар | – | Добрушево | |
| Кравари | – | Таленти Пуцко |
|
| Новаци 2005 | – | Младост |










