Двојки 22 коло
Подмочани – М .Ацев
Охрид Лоте –Работник
Фљамуртари – Младост
Добрушево – п . Гули
Велешта – Караорман
Порече – Кораби
Вардино – Преспа
Слободни Фаланга и Кравари
ТАБЕЛА
| 1 | КАРАОРМАН | СТРУГА | 20 | 17 | 1 | 2 | 85 | 17 | 68 | 52 |
| 2 | ОХРИД ЛОТЕ | ОХРИД | 19 | 15 | 2 | 2 | 59 | 14 | 45 | 47 |
| 3 | ВАРДИНО | ВАРДИНО | 19 | 12 | 0 | 7 | 46 | 30 | 16 | 36 |
| 4 | ПРЕСПА | РЕСЕН | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | 27 | 17 | 35 |
| 5 | ПИТУ ГУЛИ | КРУШЕВО | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 26 | 10 | 34 |
| 6 | ДОБРУШЕВО | ДОБРУШЕВО | 20 | 9 | 3 | 8 | 44 | 41 | 3 | 30 |
| 7 | МИРЧЕ АЦЕВ | М.БРОД | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 33 | 1 | 30 |
| 8 | КОРАБИ | ДЕБАР | 19 | 9 | 2 | 8 | 41 | 24 | 17 | 29 |
| 9 | ВЕЛЕШТА (- 3) | ВЕЛЕШТА | 19 | 10 | 1 | 8 | 45 | 34 | 11 | 28 |
| 10 | РАБОТНИК | БИТОЛА | 20 | 7 | 4 | 9 | 46 | 43 | 3 | 25 |
| 11 | ФАЛАНГА | Д.ХИСАР | 20 | 8 | 1 | 11 | 33 | 65 | -32 | 25 |
| 12 | ФЉАМУРТАРИ | РАДОЛИШТА | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 | 49 | -23 | 20 |
| 13 | ПОДМОЧАНИ | ПОДМОЧАНИ | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 51 | -26 | 19 |
| 14 | КРАВАРИ | КРАВАРИ | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 48 | -17 | 16 |
| 15 | МЛАДОСТ | Г.ОРИЗАРИ | 20 | 4 | 2 | 14 | 24 | 66 | -42 | 14 |
| 16 | ПОРЕЧЕ | М.БРОД | 19 | 2 | 3 | 14 | 22 | 61 | -39 | 9 |
| ХЕРАКЛЕА | БИТОЛА | 16 | 6 | 2 | 8 | 33 | 45 | -12 | 20 | |
| МФК БИТОЛА | БИТОЛА | |||||||||











