Табела:
Место | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Изг | Голови | Бод | |||
1 | (1) | Новаци 2005 | 11 | 9 | 2 | 0 | 30:7 | 29 | ||
2 | (2) | Караорман | 11 | 8 | 2 | 1 | 33:14 | 26 | ||
3 | (3) | Преспа | 11 | 7 | 2 | 2 | 24:15 | 23 | ||
4 | (5) | Могила Би Милк | 11 | 6 | 3 | 2 | 27:9 | 21 | ||
5 | (4) | Лешани | 11 | 7 | 0 | 4 | 44:28 | 21 | ||
6 | (6) | Подмочани | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:11 | 18 | ||
7 | (8) | Поешево | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:18 | 18 | ||
8 | (7) | Кравари | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:11 | 16 | ||
9 | (9) | Таленти Пуцко П | 11 | 5 | 0 | 6 | 21:32 | 15 | ||
10 | (10) | Работник | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:23 | 13 | ||
11 | (11) | Добрушево | 11 | 4 | 0 | 7 | 23:44 | 12 | ||
12 | (12) | Влaзними (С) | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:23 | 11 | ||
13 | (14) | Вардино | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:23 | 11 | ||
14 | (13) | Мазатар | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:22 | 10 | ||
15 | (15) | Велешта | 10 | 3 | 1 | 6 | 21:29 | 10 | ||
16 | (17) | Питу Гули | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:24 | 10 | ||
17 | (16) | Лирија (З) | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:28 | 9 | ||
18 | (18) | Младост (ЦД) |
Мх.П.