Караорман и Влазними забележаа убедливи победи во 24-та рунда од Третата македонска фудбалска лига. Двете екипи на домашен терен стигнаа до лесни бодови совладувајќи ги Кравари (6-0) односно Мирче Ацев (7-0).

Резултати : Велешта – Кораб 1-3, Работник – Вардино 1-1, Младост – Вулкан 2-1, Поешево – Преспа 3-2, Караорман – Кравари 6-0, Могила – Лабуништа 3-0, Влазними – Мирче Ацев 7-0, Питу Гули – Лирија 0-0.

Табела :

1 ФК Влазними 24 18 3 3 59 : 15 57
 2 ФК Кораби 23 19 0 4 65 : 29 57
 3 ФК Караорман 24 17 4 3 67 : 22 55
 4 ФК Преспа 23 13 1 9 40 : 29 40
 5 ФК Лирија 23 10 2 11 38 : 44 32
 6 ФК Младост 24 9 5 10 31 : 41 32
 7 ФК Работник 23 9 3 11 34 : 38 30
 8 ФК Вардино 23 7 8 8 42 : 42 29
 9 ФК Вулкан 23 8 4 11 35 : 45 28
 10 ФК Могила 24 8 3 13 40 : 36 27
 11 ФК Велешта 24 9 0 15 49 : 57 27
 12 ФК Лабуништа 23 7 4 12 33 : 42 25
 13 ФК Кравари 24 8 1 15 35 : 63 25
 14 ФК Поешево 23 7 3 13 39 : 56 24
 15 ФК М. Ацев 23 7 1 15 29 : 56 22
 16 ФК Питу Гули 15 5 2 8 15 : 36 17
Мх.П.