Распоред
| 1 коло | Локомотива | – | Охрид 2004 | Охрид Лоте | – | Ринија | |
| 2 коло | Охрид 2004 | – | Ринија | Влазерими | – | Охрид Лоте | |
| 3 коло | Еуромилк | – | Охрид 2004 | Охрид Лоте | – | Влазними | |
| 4 коло | Охрид 2004 | – | Влазерими | Миравци | – | Охрид Лоте | |
| 5 коло | Тиквеш | – | Охрид 2004 | Охрид Лоте | – | Цементарница | |
| 6 коло | Охрид 2004 | – | Влазними | Беласица | – | Охрид Лоте | |
| 7 коло | 11 Октомври | – | Охрид 2004 | Охрид Лоте | – | Локомотива | |
| 8 коло | Охрид 2004 | – | Миравци | Еуромилк | – | Охрид Лоте | |
| 9 коло | Дрита | – | Охрид 2004 | Охрид Лоте | – | Тиквеш | |
| 10 коло | Охрид 2004 | – | Цементарница | 11 Октомври | – | Охрид Лоте | |
| 11 коло | Новаци | – | Охрид 2004 | Охрид Лоте | – | Дрита | |
| 12 коло | Охрид 2004 | – | Беласица | Новаци | – | Охрид Лоте | |
| 13 коло | Охрид Лоте | – | Охрид 2004 |
Првиот дел од сезоната започнува на 8 август












