
Табела :
| 1 | Скопје | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 11 | 37 |
| 2 | Еуромилк ГЛ | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | 11 | 37 |
| 3 | Гостивар | 17 | 10 | 6 | 1 | 29 | 7 | 36 |
| 4 | Македонија ЃП | 18 | 11 | 3 | 4 | 24 | 10 | 36 |
| 5 | Руфеја | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 12 | 34 |
| 6 | Миравци | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 19 | 31 |
| 7 | Победа Ј. | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 19 | 31 |
| 8 | 11 Октомври | 18 | 8 | 2 | 8 | 23 | 27 | 26 |
| 9 | Маџари | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 21 | 21 |
| 10 | Новаци 2005 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 34 | 21 |
| 11 | Врапчиште | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 22 | 20 |
| 12 | Тиквеш 09 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | 18 |
| 13 | Охрид | 18 | 5 | 1 | 12 | 23 | 48 | 16 |
| 14 | Корзо | 18 | 2 | 8 | 8 | 14 | 25 | 14 |
| 15 | Локомотива | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 34 | 12 |
| 16 | Баби | 18 | 2 | 2 | 14 | 14 | 29 | 8 |










