
| Двојки – 11. рунда | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корзо | ![]() |
– | ![]() |
Врапчиште | |||
| Македонија ЃП | ![]() |
– | ![]() |
11 Октомври | |||
| Локомотива |
![]() |
– | ![]() |
Еуромилк Г.Л. | |||
| Скопје | ![]() |
– | ![]() |
Охрид 2004 | |||
| Баби | ![]() |
– | ![]() |
Гостивар | |||
| Миравци | ![]() |
– | ![]() |
Руфеја | |||
| Новаци |
![]() |
– | ![]() |
Тиквеш |
|||
| Маџари |
![]() |
– | ![]() |
Победа Јуниор | |||
Табела:
| Место | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Изг | Голови | Бод | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Победа Јуниор | 10 | 7 | 0 | 3 | 14:7 | 21 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Руфеја | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:7 | 20 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Македонија ЃП | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:6 | 20 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Гостивар | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 19 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Скопје | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:10 | 17 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Еуромилк Г.Л. | 10 | 6 | 2 | 2 | 11:6 | 17 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Миравци | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:10 | 17 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Врапчиште | 10 | 5 | 1 | 4 | 8:11 | 16 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
11 Октомври | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:13 | 13 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Тиквеш |
10 | 3 | 3 | 4 | 17:12 | 12 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Маџари |
10 | 3 | 3 | 4 | 8:8 | 12 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Новаци |
10 | 3 | 2 | 5 | 12:21 | 11 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Охрид 2004 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11:25 | 9 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Баби | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:13 | 7 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Корзо | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:13 | 5 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Локомотива |
10 | 1 | 1 | 8 | 7:21 | 4 |



























