На останатите натпревари :
| Брегалница | – | Вардар Д | 6-0 |
| Шкендија ХБ | – | Охрид | 5-2 |
| Скопје | – | Нов Милениум | 2-0 |
| Локомотива | – | Цементарница | 0-0 |
| Беласица | – | Дрита | 0-0 |
| Новаци | – | Кожув | 3-0 |
| Слога Ј | – | Тетекс | 1-0 |
| Маџари С | – | Миравци | утре |
ТАБЕЛА
| тим | игр. | поб. | нер. | изг. | + | – | бод. |
| Дрита | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 19 |
| Слога Југомагнат | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | 17 |
| Брегалница 2008 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 3 | 16 |
| Тетекс | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 16 |
| Охрид 2004 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 11 | 16 |
| Беласица | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 14 |
| Локомотива | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 12 |
| Цементарница 55 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 |
| Шкендија ХБ | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | 10 |
| Скопје | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Миравци | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 9 |
| Кожув | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | 7 |
| Маџари Солидарност | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 10 | 6 |
| Вардар Декамел | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 17 | 6 |
| Нов Милениум | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 |
| Новаци 2005 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 21 | 3 |











