Втор на листата од стрелците е фудбалерот на “романтичарите“ Маневски со 17 погодоци. Трет е корпулетниот Јанчески од Ренова со 14. Четвртото место го делат Гешоски од 11 Октомври и Нацев од Силекс со 13 погодоци додека петорката ја заокражува Бајрами од таборот на “гипсарите“ со 12 голови.
Досегашните освојувачи на златната копачка во Македонија :
| Година | Фудбалер | Екипа | Голови |
| 1992/93 | Саша Ќириќ | Вардар | 36 |
| 1993/94 | Зоран Бошковски | Силекс | 21 |
| 1994/95 | Саша Ќириќ | Вардар | 35 |
| 1995/96 | Зоран Бошковски | Силекс | 20 |
| 1996/97 | В. Мивецски и М. Ѓокиќ | Силекс | 16 |
| 1997/98 | Ванчо Атанасов | Беласица | 12 |
| 1998/99 | Оливиера | Победа | 22 |
| 1999/00 | Арѓент Беќири | Слога Ј. | 19 |
| 2000/01 | Арѓент Беќири | Слога Ј. | 27 |
| 2001/02 | Мирослав Ѓоќиќ | Победа | 22 |
| 2002/03 | Љубиша Савиќ | Брегалница/Слога Ј. | 25 |
| 2003/04 | Драган Димитриовски | Победа | 25 |
| 2004/05 | Александар Стојановски | Беласица | 26 |
| 2005/06 | Стевица Ристиќ | Силекс | 27 |
| 2006/07 | Бобан Јанчевски | Башкими/Ренова | 26 |
| 2007/08 | Ивица Глигоровски | Милано | 15 |
| 2008/09 | Ивица Глигоровски | Милано | 14 |
| 2009/10 | Боби Божиновски | Работнички | 15 |
| 2010/11 | Христијан Кировски | Скопје | 20 |
| 2011/12 | Филип Иваноски | Вардар | 24 |










